Цены на стоматологические услуги в Харькове, стоматология прайс, цены на стоматологию в Харькове, стоматология AliDent:
Консультация стоматолога, лечение зубов | грн. |
Консультация стоматолога | 150 |
Консультация стоматолога пародонтологическая | 250 |
Диагностический снимок | 50 |
Анализ рентгеновского снимка | 50 |
Анализ ортопантомограммы | 100 |
Местная анестезия | 100 |
Лечение кариеса с наложением постоянной фотополимерной пломбы | 300-700 |
Лечение кариеса с наложением постоянной пломбы из стеклоиономера | 200-500 |
Фиксация анкерного штифта | 100 |
Фиксация стекловолоконного штифта | 250 |
Препаровка полости при лечении осложненного кариеса (однокорневой зуб) | 100 |
Препаровка полости при лечении осложненного кариеса (многокорневой зуб) | 150 |
Пломбировка 1 корневого канала | 100-300 |
Временное пломбирование 1 корневого канала | 100 |
Наложение или удаление временной пломбы | 70 |
Лечение бруксизма | от 1500 |
Лечение патологии височно-нижнечелюстного сустава | от 1500 |
Эстетическая реставрация зубов, отбеливание | |
Эстетическая реставрация 1 зуба | 700-1500 |
Микро-протезирование (восстановление отсутствующего зуба путем его фиксации к 2-м соседним зубам при помощи ленты и фотополимерного материала) | 2700 |
Отбеливание зубов (2 челюсти) | 1500 |
Домашнее отбеливание (2 челюсти) (каппа, гель) | 3500 |
Каппа | 1500 |
Профилактика кариеса зубов | |
Профилактика развития кариеса (1 зуб) | от 50 |
Герметизация фиссур (1 зуб) | 200 |
Профилактика кариеса с использованием капп (1 посещение – 2 челюсти) | 150 |
Флюоризация 1 зуба (реминерализующая терапия) | 50 |
Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб) | 25 |
Снятие зубных отложений Air–flow (1 челюсть) | 250 |
Индикатор зубного налета (обучение гигиене) | 100 |
Лечение десен с использованием гиалуроновой кислоты | от 1800 |
Протезирование зубов (коронки, виниры, вкладки) | |
Металлокерамическая коронка | 1500-2500 |
Цельнокерамическая коронка (E–MAX Press) | 3200-4600 |
Коронка на основе оксида циркония с керамическим нанесением | 3000-4500 |
Цельнометаллическая коронка (хром-кобальт) | 900 |
Пластмассовая коронка (импортный материал) | 600 |
Металлопластмасовая коронка | 1400 |
Винир (E-MAX) | 5700 |
Винир на основе оксида циркония цельнокерамический | 6100 |
Вкладка циркониевая | 3000 |
Цельнолитая культивая вкладка (кобальт-хром) | 700 |
Каппа при бруксизме | 1500 |
Каппа разобщающая | 1500 |
Съемные протезы: частичные и полные | |
Косметический нейлоновый протез (до 2-х зубов) | 2500 |
Эластичный протез (нейлон, ацеталь) | 4500-5000 |
Пластинчатый полный съемный протез | 2900 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 5000-7500 |
Бюгельный протез на замках | 9000-12000 |
Коррекция съемного протеза | 50 |
Ортодонтия (исправление прикуса) | |
Металлическая брекет-система | от 7000 |
Металлическая самолигируемая брекет-система | от 9000 |
Сапфировые брекеты | от 9000 |
Элайнеры | от 1500 |
Каппа конвергирующая | 1500 |
Снятие брекетов | от 500 |
Применение стекловолоконных шинирующих систем | |
Шинирование одного зуба | 700 |
Дополнительная информация о ценах на услуги в стоматологии AliDent, Харьков:
В связи с нестабильностью цен на стоматологические материалы, пожалуйста, уточняйте цены на лечение по телефонам либо на приеме у врача!
Вы просмотрели прейскурант цен на стоматологические услуги стоматологии AliDent Харьков. Прайс приведен в ознакомительных целях, реальные цены могут отличаться!
Точные цены с учетом всех скидок, индивидуальных программ лечения и полный список предоставляемых услуг, уточняйте по телефонам указанным в контактах.